CAJA (Ventas y Rifas)
VENTA | GASTOS | TOTAL | |
|---|---|---|---|
28/10/07 | $1,843.70 | $191.00 | $1,652.70 |
04/11/07 | $1,175.20 | $663.10 | $512.10 |
04/11/07 | $718.60 | $290.30 | $428.30 |
11/11/07 | $1,055.30 | $112.80 | $942.50 |
11/11/07 | $840.00 | $ | $628.00 |
18/11/07 | $1,433.40 | $789.40 | $644.00 |
18/11/07 | $525.30 | $33.50 | $495.80 |
| 25/11/07 | $1,041.70 | $199.20 | $842.50 |
02/12/07 | $4,050.00 | $ | $2,932.00 |
09/12/07 | $1,697.60.00 | $152.70 | $1,544.90 |
16/12/07 | $886.00 | $236.20 | $649.80 |
16/12/07 | $187.30 | $5.80 | $181.50.00 |
23/12/07 | $877.45 | $99.75 | $777.70 |
30/12/07 | $1,081.50 | $63.30 | $1,018.20 |
30/12/07 | $1,348.90 | $00.00 | $1,348.90 |
16/01/08 | $00.00 | $4,550.00 | -$4,550.00 |
Autobus | $00.00 | $7000.00 | -$7000.00 |
propaganda | $00.00 | $130.00 | -$130.00 |
Recuerdos | $00.00 | $918.16 | -$918.16 |
Playeras | $00.00 | $3780.00 | -$3780.00 |
Material | $00.00 | $458.50 | -$458.50 |
Donativo | $2657.00 | $1913.00 | $744.00 |
NOTA:A LA RIFA DEL CUADRO SE LE RESTAN $300.00 PARA EL GAS.